

发布日期:2018-12-26 | 分类:拖链电缆

| 0.1*15C | 13 | 0.1 | 106.5 | 8.0 | 8.5 | 4559 |
| 0.1*16C | 13 | 0.1 | 110 | 8.0 | 8.5 | 4772 |
| 0.1*17C | 13 | 0.1 | 118 | 8.4 | 8.9 | 5125 |
| 0.1*18C | 13 | 0.1 | 121.5 | 8.4 | 8.9 | 5278 |
| 0.1*19C | 13 | 0.1 | 124.9 | 8.4 | 8.9 | 5431 |
| 0.1*20C | 13 | 0.1 | 138 | 9.4 | 9.9 | 5926 |
| 0.1*21C | 13 | 0.1 | 141.4 | 9.4 | 9.9 | 6078 |



