

发布日期:2019-01-04 | 分类:扁电缆



| 芯数 | 截面 | 近似宽度mm | 近似厚度mm | 近似密度(kg/km) | 产品大致形状 |
| 2 | 0.75 | 13.5±1.0 | 4.6±0.5 | 114 | 一字排列(带钢丝) |
| 3 | 0.75 | 15.9±1.0 | 4.6±0.5 | 134 | 一字排列(带钢丝) |
| 4 | 0.75 | 19.2±1.0 | 4.6±0.5 | 160 | 一字排列(带钢丝) |
| 5 | 0.75 | 22.6±1.5 | 4.6±0.5 | 186 | 一字排列(带钢丝) |
| 6 | 0.75 | 23.9±1.5 | 4.6±0.5 | 200 | 一字排列(带钢丝) |
| 7 | 0.75 | 27.3±1.5 | 4.6±0.5 | 226 | 一字排列(带钢丝) |
| 8 | 0.75 | 29.6±1.5 | 4.6±0.5 | 246 | 一字排列(带钢丝) |
| 9 | 0.75 | 32.0±2.0 | 4.6±0.5 | 266 | 一字排列(带钢丝) |
| 10 | 0.75 | 34.3±2.0 | 4.6±0.5 | 286 | 一字排列(带钢丝) |
| 11 | 0.75 | 36.7±2.0 | 4.6±0.5 | 306 | 一字排列(带钢丝) |
| 12 | 0.75 | 39.0±2.0 | 4.2±0.5 | 304 | 一字排列(带钢丝) |
| 13 | 0.75 | 42.0±2.0 | 4.2±0.5 | 329 | 一字排列(带钢丝) |
| 14 | 0.75 | 45.4±2.0 | 4.2±0.5 | 354 | 一字排列(带钢丝) |
| 15 | 0.75 | 47.7±2.0 | 4.2±0.5 | 372 | 一字排列(带钢丝) |

