

发布日期:2019-01-04 | 分类:扁电缆



| 芯数 | 截面 | 近似宽度mm | 近似厚度mm | 近似密度(kg/km) | 产品大致形状 |
| 2 | 1 | 13.9±1.0 | 4.8±0.5 | 132.8 | 一字排列(带钢丝) |
| 3 | 1 | 16.5±1.0 | 4.8±0.5 | 158.5 | 一字排列(带钢丝) |
| 4 | 1 | 20.0±1.0 | 4.8±0.5 | 191 | 一字排列(带钢丝) |
| 5 | 1 | 23.6±1.5 | 4.8±0.5 | 223.5 | 一字排列(带钢丝) |
| 6 | 1 | 25.1±1.5 | 4.8±0.5 | 242.6 | 一字排列(带钢丝) |
| 7 | 1 | 28.7±1.5 | 4.8±0.5 | 275.1 | 一字排列(带钢丝) |
| 8 | 1 | 31.2±2.0 | 4.8±0.5 | 300.8 | 一字排列(带钢丝) |
| 9 | 1 | 33.8±2.0 | 4.8±0.5 | 326.6 | 一字排列(带钢丝) |
| 10 | 1 | 36.3±2.0 | 4.8±0.5 | 352.4 | 一字排列(带钢丝) |
| 11 | 1 | 38.9±2.0 | 4.8±0.5 | 378.1 | 一字排列(带钢丝) |
| 12 | 1 | 41.4±2.0 | 4.8±0.5 | 403.9 | 一字排列(带钢丝) |
| 13 | 1 | 44.6±2.0 | 4.8±0.5 | 437.2 | 一字排列(带钢丝) |
| 14 | 1 | 48.2±2.0 | 4.8±0.5 | 469.7 | 一字排列(带钢丝) |
| 15 | 1 | 50.7±2.0 | 4.8±0.5 | 495.5 | 一字排列(带钢丝) |

