

发布日期:2019-01-08 | 分类:扁电缆



| 0.3*26C | 36 | 0.1 | 255.1 | 12.3 | 13.0 |
| 0.3*27C | 36 | 0.1 | 261.8 | 12.3 | 13.0 |
| 0.3*28C | 36 | 0.1 | 273.4 | 12.8 | 13.5 |
| 0.3*29C | 36 | 0.1 | 280.1 | 12.8 | 13.5 |
| 0.3*30C | 36 | 0.1 | 286.8 | 12.8 | 13.5 |
| 0.3*31C | 36 | 0.1 | 299.07 | 13.3 | 14.0 |
| 0.3*32C | 36 | 0.1 | 305.76 | 13.3 | 14.0 |
| 0.3*33C | 36 | 0.1 | 312.46 | 13.3 | 14.0 |
| 0.3*34C | 36 | 0.1 | 325.18 | 13.8 | 14.5 |
| 0.3*35C | 36 | 0.1 | 331.87 | 13.8 | 14.5 |
| 0.3*36C | 36 | 0.1 | 338.56 | 13.8 | 14.5 |

