

发布日期:2018-12-21 | 分类:柔性电缆

| 0.30*2C | 38 | 0.1 | 33.9 | 5.9 | 6.3 |
| 0.30*3C | 38 | 0.1 | 41.8 | 6.2 | 6.6 |
| 0.30*4C | 38 | 0.1 | 51 | 6.7 | 7.1 |
| 0.30*5C | 38 | 0.1 | 60.5 | 7.2 | 7.6 |
| 0.30*6C | 38 | 0.1 | 70.5 | 7.8 | 8.2 |
| 0.30*7C | 38 | 0.1 | 80.6 | 8.3 | 8.7 |
| 0.30*8C | 38 | 0.1 | 92.3 | 9.1 | 9.5 |
| 0.30*9C | 38 | 0.1 | 102.9 | 9.7 | 10.1 |
| 0.30*10C | 38 | 0.1 | 113 | 10.2 | 10.8 |
| 0.30*11C | 38 | 0.1 | 130.2 | 11.5 | 12.1 |
| 0.30*12C | 38 | 0.1 | 136.4 | 11.5 | 12.1 |



