

发布日期:2018-12-21 | 分类:柔性电缆

| 0.30*13C | 38 | 0.1 | 142.7 | 11.5 | 12.1 |
| 0.30*14C | 38 | 0.1 | 159 | 12.6 | 13.2 |
| 0.30*15C | 38 | 0.1 | 165.3 | 12.6 | 13.2 |
| 0.30*16C | 38 | 0.1 | 171.7 | 12.6 | 13.2 |
| 0.30*17C | 38 | 0.1 | 189.2 | 13.8 | 14.4 |
| 0.30*18C | 38 | 0.1 | 195.4 | 13.8 | 14.4 |
| 0.30*19C | 38 | 0.1 | 201.7 | 13.8 | 14.4 |
| 0.30*20C | 38 | 0.1 | 208.9 | 13.9 | 14.5 |
| 0.30*21C | 38 | 0.1 | 215.2 | 13.9 | 14.5 |
| 0.30*22C | 38 | 0.1 | 221.4 | 13.9 | 14.5 |
| 0.30*23C | 38 | 0.1 | 241.5 | 15.2 | 16.2 |
| 0.30*24C | 38 | 0.1 | 247.7 | 15.2 | 16.2 |


