

发布日期:2018-12-21 | 分类:柔性电缆

| 0.30*25C | 38 | 0.1 | 254 | 15.2 | 16.2 |
| 0.30*26C | 38 | 0.1 | 260.2 | 15.2 | 16.2 |
| 0.30*27C | 38 | 0.1 | 281.3 | 16.5 | 17.5 |
| 0.30*28C | 38 | 0.1 | 287.5 | 16.5 | 17.5 |
| 0.30*29C | 38 | 0.1 | 293.7 | 16.5 | 17.5 |
| 0.30*30C | 38 | 0.1 | 302.8 | 16.7 | 17.7 |
| 0.30*31C | 38 | 0.1 | 309.1 | 16.7 | 17.7 |
| 0.30*32C | 38 | 0.1 | 315.3 | 16.7 | 17.7 |
| 0.30*33C | 38 | 0.1 | 321.6 | 16.7 | 17.7 |
| 0.30*34C | 38 | 0.1 | 345.7 | 18.2 | 19.2 |
| 0.30*35C | 38 | 0.1 | 352 | 18.2 | 19.2 |
| 0.30*36C | 38 | 0.1 | 360.3 | 18.4 | 19.4 |



