

发布日期:2018-12-21 | 分类:柔性电缆

| 0.34*2C | 43 | 0.1 | 35 | 5.9 | 6.3 |
| 0.34*3C | 43 | 0.1 | 43 | 6.2 | 6.6 |
| 0.34*4C | 43 | 0.1 | 52 | 6.7 | 7.1 |
| 0.34*5C | 43 | 0.1 | 62 | 7.2 | 7.6 |
| 0.34*6C | 43 | 0.1 | 72 | 7.8 | 8.2 |
| 0.34*7C | 43 | 0.1 | 83 | 8.3 | 8.7 |
| 0.34*8C | 43 | 0.1 | 95 | 9.1 | 9.5 |
| 0.34*9C | 43 | 0.1 | 106 | 9.7 | 10.1 |
| 0.34*10C | 43 | 0.1 | 116 | 10.2 | 10.8 |
| 0.34*11C | 43 | 0.1 | 136 | 11.8 | 12.4 |
| 0.34*12C | 43 | 0.1 | 143 | 11.8 | 12.4 |
| 0.34*13C | 43 | 0.1 | 150 | 11.8 | 12.4 |



