

发布日期:2018-12-21 | 分类:柔性电缆

| 0.34*14C | 43 | 0.1 | 167 | 12.9 | 13.5 |
| 0.34*15C | 43 | 0.1 | 173 | 12.9 | 13.5 |
| 0.34*16C | 43 | 0.1 | 180 | 13 | 13.6 |
| 0.34*17C | 43 | 0.1 | 199 | 14.1 | 14.7 |
| 0.34*18C | 43 | 0.1 | 205 | 14.1 | 14.7 |
| 0.34*19C | 43 | 0.1 | 212 | 14.1 | 14.7 |
| 0.34*20C | 43 | 0.1 | 219 | 14.2 | 14.8 |
| 0.34*21C | 43 | 0.1 | 226 | 14.2 | 14.8 |
| 0.34*22C | 43 | 0.1 | 233 | 14.2 | 14.8 |



