

发布日期:2018-12-21 | 分类:柔性电缆

| 0.34*23C | 43 | 0.1 | 254 | 15.6 | 16.6 |
| 0.34*24C | 43 | 0.1 | 260 | 15.6 | 16.6 |
| 0.34*25C | 43 | 0.1 | 267 | 15.6 | 16.6 |
| 0.34*26C | 43 | 0.1 | 273 | 15.6 | 16.6 |
| 0.34*27C | 43 | 0.1 | 296 | 17 | 18.0 |
| 0.34*28C | 43 | 0.1 | 302 | 17 | 18.0 |
| 0.34*29C | 43 | 0.1 | 309 | 17 | 18.0 |
| 0.34*30C | 43 | 0.1 | 318 | 17.2 | 18.2 |



