

发布日期:2018-12-21 | 分类:柔性电缆

| 0.34*31C | 43 | 0.1 | 325 | 17.2 | 18.2 |
| 0.34*32C | 43 | 0.1 | 331 | 17.2 | 18.2 |
| 0.34*33C | 43 | 0.1 | 338 | 17.2 | 18.2 |
| 0.34*34C | 43 | 0.1 | 363 | 18.7 | 19.7 |
| 0.34*35C | 43 | 0.1 | 370 | 18.7 | 19.7 |
| 0.34*36C | 43 | 0.1 | 379 | 18.9 | 19.9 |
| 0.34*37C | 43 | 0.1 | 385 | 18.9 | 19.9 |
| 0.34*38C | 43 | 0.1 | 392 | 18.9 | 19.9 |



