

发布日期:2018-12-24 | 分类:柔性电缆

| 0.1*10C | 13 | 0.1 | 67.2 | 6.7 | 7.2 |
| 0.1*11C | 13 | 0.1 | 72.1 | 6.9 | 7.4 |
| 0.1*12C | 13 | 0.1 | 75.6 | 6.9 | 7.4 |
| 0.1*13C | 13 | 0.1 | 81.7 | 7.3 | 7.8 |
| 0.1*14C | 13 | 0.1 | 85.2 | 7.3 | 7.8 |
| 0.1*15C | 13 | 0.1 | 91.6 | 7.7 | 8.2 |
| 0.1*16C | 13 | 0.1 | 95.0 | 7.7 | 8.2 |
| 0.1*17C | 13 | 0.1 | 101.7 | 8.1 | 8.8 |
| 0.1*18C | 13 | 0.1 | 105.2 | 8.1 | 8.8 |



