

发布日期:2018-12-24 | 分类:柔性电缆

| 0.1*19C | 13 | 0.1 | 108.6 | 8.1 | 8.8 |
| 0.1*20C | 13 | 0.1 | 119.9 | 9.0 | 9.7 |
| 0.1*21C | 13 | 0.1 | 123.4 | 9.0 | 9.7 |
| 0.1*22C | 13 | 0.1 | 126.9 | 9.0 | 9.7 |
| 0.1*23C | 13 | 0.1 | 133.8 | 9.4 | 10.1 |
| 0.1*24C | 13 | 0.1 | 137.3 | 9.4 | 10.1 |
| 0.1*25C | 13 | 0.1 | 142.6 | 9.7 | 10.4 |
| 0.1*26C | 13 | 0.1 | 146.1 | 9.7 | 10.4 |
| 0.1*27C | 13 | 0.1 | 149.6 | 9.7 | 10.4 |



