

发布日期:2018-12-24 | 分类:柔性电缆

| 0.1*28C | 13 | 0.1 | 156.3 | 10.0 | 10.7 |
| 0.1*29C | 13 | 0.1 | 159.7 | 10.0 | 10.7 |
| 0.1*30C | 13 | 0.1 | 163.2 | 10.0 | 10.7 |
| 0.1*31C | 13 | 0.1 | 170.3 | 10.4 | 11.1 |
| 0.1*32C | 13 | 0.1 | 173.7 | 10.4 | 11.1 |
| 0.1*33C | 13 | 0.1 | 177.2 | 10.4 | 11.1 |
| 0.1*34C | 13 | 0.1 | 184.5 | 10.8 | 11.5 |
| 0.1*35C | 13 | 0.1 | 188.0 | 10.8 | 11.5 |
| 0.1*36C | 13 | 0.1 | 191.5 | 10.8 | 11.5 |



