

发布日期:2018-12-24 | 分类:柔性电缆

| 0.14*2C | 18 | 0.1 | 24.1 | 4.1 | 4.6 |
| 0.14*3C | 18 | 0.1 | 29.3 | 4.3 | 4.8 |
| 0.14*4C | 18 | 0.1 | 35.4 | 4.7 | 5.2 |
| 0.14*5C | 18 | 0.1 | 41.8 | 5.1 | 5.6 |
| 0.14*6C | 18 | 0.1 | 48.4 | 5.5 | 6.0 |
| 0.14*7C | 18 | 0.1 | 55.2 | 5.9 | 6.4 |
| 0.14*8C | 18 | 0.1 | 63.0 | 6.5 | 7.0 |
| 0.14*9C | 18 | 0.1 | 67.0 | 6.5 | 7.0 |
| 0.14*10C | 18 | 0.1 | 74.0 | 6.9 | 7.4 |



