

发布日期:2018-12-24 | 分类:柔性电缆

| 0.14*11C | 18 | 0.1 | 79.6 | 7.2 | 7.7 |
| 0.14*12C | 18 | 0.1 | 83.5 | 7.2 | 7.7 |
| 0.14*13C | 18 | 0.1 | 90.3 | 7.5 | 8.0 |
| 0.14*14C | 18 | 0.1 | 94.3 | 7.5 | 8.0 |
| 0.14*15C | 18 | 0.1 | 101.4 | 7.9 | 8.4 |
| 0.14*16C | 18 | 0.1 | 105.4 | 7.9 | 8.4 |
| 0.14*17C | 18 | 0.1 | 112.8 | 8.4 | 9.1 |
| 0.14*18C | 18 | 0.1 | 116.7 | 8.4 | 9.1 |
| 0.14*19C | 18 | 0.1 | 120.7 | 8.4 | 9.1 |



