

发布日期:2018-12-24 | 分类:柔性电缆

| 0.14*20C | 18 | 0.1 | 133.0 | 9.4 | 10.1 |
| 0.14*21C | 18 | 0.1 | 137.0 | 9.4 | 10.1 |
| 0.14*22C | 18 | 0.1 | 141.0 | 9.4 | 10.1 |
| 0.14*23C | 18 | 0.1 | 148.8 | 9.8 | 10.5 |
| 0.14*24C | 18 | 0.1 | 152.8 | 9.8 | 10.5 |
| 0.14*25C | 18 | 0.1 | 158.7 | 10.0 | 10.7 |
| 0.14*26C | 18 | 0.1 | 162.7 | 10.0 | 10.7 |
| 0.14*27C | 18 | 0.1 | 166.7 | 10.0 | 10.7 |
| 0.14*28C | 18 | 0.1 | 174.1 | 10.4 | 11.1 |



