

发布日期:2018-12-24 | 分类:柔性电缆

| 0.14*29C | 18 | 0.1 | 178.1 | 10.4 | 11.1 |
| 0.14*30C | 18 | 0.1 | 182.1 | 10.4 | 11.1 |
| 0.14*31C | 18 | 0.1 | 189.9 | 10.8 | 11.5 |
| 0.14*32C | 18 | 0.1 | 193.9 | 10.8 | 11.5 |
| 0.14*33C | 18 | 0.1 | 197.9 | 10.8 | 11.5 |
| 0.14*34C | 18 | 0.1 | 206.0 | 11.2 | 11.9 |
| 0.14*35C | 18 | 0.1 | 210.0 | 11.2 | 11.9 |
| 0.14*36C | 18 | 0.1 | 214.0 | 11.2 | 11.9 |



