

发布日期:2018-12-24 | 分类:柔性电缆

| 0.2*2C | 25 | 0.1 | 26.5 | 4.3 | 4.8 |
| 0.2*3C | 25 | 0.1 | 32.5 | 4.5 | 5.0 |
| 0.2*4C | 25 | 0.1 | 39.5 | 4.9 | 5.4 |
| 0.2*5C | 25 | 0.1 | 46.8 | 5.3 | 5.8 |
| 0.2*6C | 25 | 0.1 | 54.4 | 5.8 | 6.3 |
| 0.2*7C | 25 | 0.1 | 62.1 | 6.2 | 6.7 |
| 0.2*8C | 25 | 0.1 | 71.0 | 6.8 | 7.3 |
| 0.2*9C | 25 | 0.1 | 75.7 | 6.8 | 7.3 |
| 0.2*10C | 25 | 0.1 | 83.7 | 7.3 | 7.8 |



