

发布日期:2019-01-02 | 分类:柔性电缆



| 0.1*12C | 13 | 0.1 | 75.6 | 6.9 | 7.4 |
| 0.14*12C | 18 | 0.1 | 83.5 | 7.2 | 7.7 |
| 0.14*12C | 18 | 0.1 | 83.5 | 7.2 | 7.7 |
| 0.3*12C | 36 | 0.1 | 127.9 | 8.7 | 9.4 |
| 0.4*12C | 50 | 0.1 | 142.1 | 8.9 | 9.6 |
| 0.5*12C | 60 | 0.1 | 182.0 | 10.4 | 11.1 |
| 0.75*12C | 90 | 0.1 | 221.2 | 11.1 | 11.8 |
| 1.0*12C | 121 | 0.1 | 292.3 | 12.8 | 13.5 |
| 1.5*12C | 182 | 0.1 | 419.0 | 15.5 | 16.9 |
| 2.0*12C | 245 | 0.1 | 572.1 | 18.4 | 19.8 |
| 2.5*12C | 154 | 0.14 | 683.5 | 19.9 | 21.5 |
| 4.0*12C | 252 | 0.14 | 942.9 | 22.5 | 24.1 |
| 6.0*12C | 370 | 0.14 | 1331.1 | 26.6 | 28.7 |
| 10.0*12C | 336 | 0.19 | 2074.2 | 32.6 | 34.7 |

