

发布日期:2019-01-02 | 分类:柔性电缆

| 0.1*13C | 13 | 0.1 | 81.7 | 7.3 | 7.8 |
| 0.14*13C | 18 | 0.1 | 90.3 | 7.5 | 8.0 |
| 0.2*13C | 25 | 0.1 | 102.6 | 7.9 | 8.6 |
| 0.3*13C | 36 | 0.1 | 138.5 | 9.2 | 9.9 |
| 0.4*13C | 50 | 0.1 | 153.9 | 9.4 | 10.1 |
| 0.5*13C | 60 | 0.1 | 197.4 | 11.0 | 11.7 |
| 0.75*13C | 90 | 0.1 | 240.0 | 11.7 | 12.4 |
| 1.0*13C | 121 | 0.1 | 317.4 | 13.5 | 14.2 |
| 1.5*13C | 182 | 0.1 | 455.5 | 16.4 | 17.8 |
| 2.0*13C | 245 | 0.1 | 622.4 | 19.5 | 20.9 |
| 2.5*13C | 154 | 0.14 | 743.7 | 21.1 | 22.7 |
| 4.0*13C | 252 | 0.14 | 1026.1 | 23.9 | 25.5 |
| 6.0*13C | 370 | 0.14 | 1449.0 | 28.2 | 30.3 |

