

发布日期:2019-01-02 | 分类:柔性电缆



| 0.1*17C | 13 | 0.1 | 101.7 | 8.1 | 8.8 |
| 0.14*17C | 18 | 0.1 | 112.8 | 8.4 | 9.1 |
| 0.2*17C | 25 | 0.1 | 128.6 | 8.8 | 9.5 |
| 0.3*17C | 36 | 0.1 | 174.6 | 10.2 | 10.9 |
| 0.4*17C | 50 | 0.1 | 194.5 | 10.5 | 11.2 |
| 0.5*17C | 60 | 0.1 | 250.2 | 12.3 | 13.0 |
| 0.75*17C | 90 | 0.1 | 305.3 | 13.1 | 13.8 |
| 1.0*17C | 121 | 0.1 | 405.0 | 15.0 | 16.4 |
| 1.5*17C | 182 | 0.1 | 583.0 | 18.4 | 19.8 |
| 2.0*15C | 245 | 0.1 | 709.5 | 20.5 | 22.1 |
| 2.5*17C | 154 | 0.14 | 955.6 | 23.7 | 25.3 |
| 4.0*17C | 252 | 0.14 | 1322.1 | 26.9 | 29.0 |
| 6.0*17C | 370 | 0.14 | 1870.7 | 31.9 | 34.0 |

