

发布日期:2019-01-03 | 分类:柔性电缆



| 0.1*15C | 13 | 0.1 | 91.6 | 7.7 | 8.2 |
| 0.14*15C | 18 | 0.1 | 101.4 | 7.9 | 8.4 |
| 0.2*15C | 25 | 0.1 | 115.4 | 8.3 | 9.0 |
| 0.3*15C | 36 | 0.1 | 156.3 | 9.7 | 10.4 |
| 0.4*15C | 50 | 0.1 | 174.0 | 10.0 | 10.7 |
| 0.5*15C | 60 | 0.1 | 223.5 | 11.6 | 12.3 |
| 0.75*15C | 90 | 0.1 | 272.4 | 12.4 | 13.1 |
| 1.0*15C | 121 | 0.1 | 360.8 | 14.3 | 15.0 |
| 1.5*15C | 182 | 0.1 | 518.6 | 17.4 | 18.8 |
| 2.0*15C | 245 | 0.1 | 709.5 | 20.5 | 22.1 |
| 2.5*15C | 154 | 0.14 | 848.6 | 22.4 | 24.0 |
| 4.0*15C | 252 | 0.14 | 1172.7 | 25.4 | 27.5 |
| 6.0*15C | 370 | 0.14 | 1657.9 | 30.0 | 32.1 |

