

发布日期:2019-01-03 | 分类:柔性电缆



| 0.1*27C | 13 | 0.1 | 149.6 | 9.7 | 10.4 |
| 0.14*27C | 18 | 0.1 | 166.7 | 10.0 | 10.7 |
| 0.2*27C | 25 | 0.1 | 191.2 | 10.5 | 11.2 |
| 0.3*27C | 36 | 0.1 | 261.8 | 12.3 | 13.0 |
| 0.4*27C | 50 | 0.1 | 293.0 | 12.7 | 13.4 |
| 0.5*27C | 60 | 0.1 | 378.4 | 14.6 | 16.0 |
| 0.75*27C | 90 | 0.1 | 464.3 | 15.7 | 17.1 |
| 1.0*27C | 121 | 0.1 | 618.8 | 18.2 | 19.6 |
| 1.5*27C | 182 | 0.1 | 894.5 | 22.3 | 23.9 |
| 2.0*27C | 245 | 0.1 | 1229.2 | 26.5 | 28.6 |
| 2.5*27C | 154 | 0.14 | 1474.01 | 29.0 | 31.1 |

