伺服电缆
当前位置:主页 > 产品中心 > 伺服电缆 >

伺服动力电缆线-伺服控制器连接伺服马达动力线

类别:伺服电缆日期:2019-03-13
我要分享
伺服动力线作为柔性动力链接电缆应用于伺服电机系统,南游电缆生产供应的伺服电缆产品采用柔性屏蔽结构设计,铝箔 镀锡铜网编织屏蔽/镀锡铜网编织屏蔽结构设计,电缆具有优异的柔软,抗干扰性能。这类伺服电缆产品,还可订制高柔性,特别适用于拖链等循环往复移动装置。
 
产品结构:
导体:多股超细无氧裸铜丝精绞集束;
绝缘:特殊混合弹性体丁晴/汽车料/TPE等;
屏蔽:铝箔 镀锡铜网编织屏蔽/镀锡铜网编织屏蔽;
护套特殊改性弹性体丁晴/聚氨酯PUR
 
产品特性:
1.伺服电缆采用柔软结构设计,适用于伺服系统环境下的固定或移动安装使用,可特别定制高柔性伺服电缆产品,应用于拖链等循环往复移动装置;
2.铝箔 镀锡铜网/镀锡铜网编织屏蔽,电缆抗干扰性能优异;
3.可订制控制芯线 动力芯线组合伺服电缆结构,同时为系统设备提供动力传输和信号控制,电缆外径小,节省安装空间;
4.产品符合认证:CE RoHS,产品质量可靠;
 
产品实图展示:
伺服电缆产品,是上海南游电缆的主打产品之一。上海南游电缆,专业的柔性移动电缆厂家,主要生产供应拖链电缆,伺服编码器电缆,扁电缆,卷筒电缆,耐油电缆,工业机器人电缆,防海水电缆等,可根据客户订制各类国标,企标与非标电缆,欢迎有需要的朋友咨询选购。
型号 规格 密度公斤/KM 标称外径/下限mm 外径上限mm
SERVO430 1.0*4C 128.2 8.4 8.8
SERVO430 1.5*4C 171.6 9.9 10.3
SERVO430 2.5*4C 245.6 11.8 12.2
SERVO430 4.0*4C 362.8 13.9 14.3
SERVO430 6.0*4C 480.8 15.8 16.2
SERVO430 10.0*4C 790.2 20.9 21.9
SERVO430 16.0*4C 1121.6 23.8 24.8
SERVO430 25.0*4C 1697.2 29.7 30.7
         
型号 型号 标称外径/下限mm 外径上限mm 50
SERVO430 4x1.0+(2x0.5) 11.6 12.1 9190
SERVO430 4x1.5+(2x0.5) 12.5 13.0 11066
         
SERVO430 4x1.5+(2x1.0) 13.7 14.2 13143
SERVO430 4x2.5+(2x1.0) 14.9 15.4 16694
SERVO430 4x4.0+(2x1.0) 16.7 17.7 21729
SERVO430 4x6.0+(2x1.0)) 18.2 19.2 28889
SERVO430 4x10.0+(2x1.0) 23.4 24.4 44659
SERVO430 4x16.0+(2x1.0) 25.8 27.3 63030
SERVO430 4x25.0+(2x1.0) 30.4 31.9 93613
         
SERVO430 4x1.5+(2x0.75) 13.5 14.0 12585
SERVO430 4x2.5+(2x0.75) 14.6 15.1 16191
SERVO430 4x4.0+(2x0.75) 16.5 17.5 21056
SERVO430 4x6.0+(2x0.75) 17.8 18.8 28395
SERVO430 4x10.0+(2x0.75) 23 24.0 44053
SERVO430 4x16.0+(2x0.75) 25.6 27.1 62676
SERVO430 4x25.0+(2x0.75) 30.2 31.7 92901
         
SERVO430 4x1.5+(2x1.5) 13.8 14.3 14106
SERVO430 4x2.5+(2x1.5) 15.1 16.1 17786
SERVO430 4x4.0+(2x1.5) 17.3 18.3 23078
SERVO430 4x6.0+(2x1.5) 18.6 19.6 29984
SERVO430 4x10.0+(2x1.5) 23.6 24.6 45702
SERVO430 4x16.0+(2x1.5) 26.5 28.0 64837
SERVO430 4x25.0+(2x1.5) 31.2 32.7 94857

中国电缆