*新闻详情页*/>


| 1对 | 0.5*2C | 31 | 0.14 | 50 | 5.3 |
| 2对 | 0.5*2C | 31 | 0.14 | 103 | 9.1 |
| 3对 | 0.5*2C | 31 | 0.14 | 129 | 9.7 |
| 4对 | 0.5*2C | 31 | 0.14 | 162 | 10.7 |
| 5对 | 0.5*2C | 31 | 0.14 | 192 | 11.8 |
| 6对 | 0.5*2C | 31 | 0.14 | 228 | 12.9 |
| 7对 | 0.5*2C | 31 | 0.14 | 261 | 14 |
| 8对 | 0.5*2C | 31 | 0.14 | 300 | 15.3 |
| 9对 | 0.5*2C | 31 | 0.14 | 337 | 16.4 |
| 10对 | 0.5*2C | 31 | 0.14 | 364 | 17 |
| 11对 | 0.5*2C | 31 | 0.14 | 383 | 17 |
| 12对 | 0.5*2C | 31 | 0.14 | 417 | 18 |
| 13对 | 0.5*2C | 31 | 0.14 | 436 | 18 |
| 14对 | 0.5*2C | 31 | 0.14 | 472 | 19.1 |
| 15对 | 0.5*2C | 31 | 0.14 | 491 | 19.1 |
| 16对 | 0.5*2C | 31 | 0.14 | 528 | 20.2 |
| 1对 | 0.75*2C | 25 | 0.19 | 58 | 5.6 |
| 2对 | 0.75*2C | 25 | 0.19 | 121 | 9.7 |
| 3对 | 0.75*2C | 25 | 0.19 | 156 | 10.4 |
| 4对 | 0.75*2C | 25 | 0.19 | 193 | 11.4 |
| 5对 | 0.75*2C | 25 | 0.19 | 230 | 12.6 |
| 6对 | 0.75*2C | 25 | 0.19 | 272 | 13.8 |
| 7对 | 0.75*2C | 25 | 0.19 | 312 | 14.8 |
| 8对 | 0.75*2C | 25 | 0.19 | 360 | 16.4 |
| 9对 | 0.75*2C | 25 | 0.19 | 403 | 17.6 |
| 10对 | 0.75*2C | 25 | 0.19 | 437 | 18.2 |
| 11对 | 0.75*2C | 25 | 0.19 | 460 | 18.2 |
| 12对 | 0.75*2C | 25 | 0.19 | 504 | 19.3 |
| 13对 | 0.75*2C | 25 | 0.19 | 528 | 19.3 |
| 14对 | 0.75*2C | 25 | 0.19 | 572 | 20.4 |
| 15对 | 0.75*2C | 25 | 0.19 | 596 | 20.4 |
| 16对 | 0.75*2C | 25 | 0.19 | 642 | 21.7 |


扫描二维码,关注我们
